구 분 | 기준 | 객실수 | 이용료(원) | |
---|---|---|---|---|
비수기·주중 | 성수기·주말 | |||
휴양관(단체형) | 5인(최대 7인) | 12 | 64,000 | 82,000 |
8인(최대 10인) | 12 | 100,000 | 120,000 | |
숲속의 집(단독형) | 8인(최대 11인) | 4 | 110,000 | 120,000 |
※ 기준 인원 초과 시 숙박 일수에 따라 1인당 1만 원 추가 징수
※ ‘성수기’란 매년 7월 15일부터 8월 24일까지의 기간을 말한다.
구 분 | 요금(원) | |
---|---|---|
성인 | 만 13세 이상 | 8,000 |
어린이 | 36개월 이상 만 13세 미만 | 5,500 |
영·유아 | 36개월 미만 | 무료 (보호자 미동반 시 3,000원) |
※ 보호자를 동반한 만36개월 미만의 영유아는 면제. 단, 가족관계증명서, 주민등록등본, 여권, 건강보험 등 생년월일을 확인할 수 있는 법정 신분증 현장 확인
구 분 | 시설명 | 규 모 | 이용료(원) | 비 고 |
---|---|---|---|---|
교육시설 | 대강당 | 160인(410㎡) | 400,000 | 4시간 기준 |
다도실 | 25인(111㎡) | 210,000 | ||
체험실1 | 40인(94㎡) | 190,000 | ||
체험실2 | 10인(40㎡) | 95,000 | ||
체험실3 | 24인(48㎡) | 95,000 | ||
체험실4 | 12인(35㎡) | 95,000 |
구 분 | 기 준 | 이 용 료(원) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
개인 | 단체 | ||||
프로그램 체험료 | 산림 교육 · 문화프로그램 | 1인 * 1시간 | 4,000 | 3,500 | 재료비가 추가되는 프로그램에 대해서는 비용이 상승할 수 있음 |
구 분 | 감면 대상 | 등급 | 감면율 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
객실 이용요금 감면 |
장애인 | 장애의 정도가 심한 장애인 (舊 1 ~ 3급) |
50% | 비수기 주중에 한함 |
장애의 정도가 심하지 않은 장애인 (舊 4 ~ 6급) |
30% | |||
지역주민 | - | 30% | ||
다자녀 가정 * 미성년 다자녀 2인 이상일 경우 |
- | 30% | ||
국가보훈대상자 | 1 ~3급 | 50% | ||
4 ~7급 | 30% |
※ 감면 대상임을 증빙할 수 있는 자료를 지참하여야 하며, 증빙자료 당 1개 객실에 한하여 감면 적용
※ 감면액 환급관련 안내사항 : 증빙자료를 현장에서 확인 후 감면을 적용해드립니다.
산림복지통합플랫폼(숲e랑)으로 정상 금액을 절제하여 주시고, 입실 당일 증빙자료를 지참하여 안내센터로 방문하시면 결제방법에 따라
카드 부분 취소 혹은 통장으로 입금해드립니다.