구분 | 금액 | |||
---|---|---|---|---|
소재지 | 객실구분 | 적정인원 | 비수기/주중 | 성수기/주말 |
영주(주치지구) | ||||
단독형 3인실 | JA동 | 3인 | 58,000원 | 106,000원 |
단독형 6인실 | JB동 | 6인 | 98,000원 | 173,000원 |
단독형 9인실 | JC동 | 9인 | 175,000원 | 280,000원 |
단체형 3인실 | SA동 | 3인 | 56,000원 | 102,000원 |
단체형 5인실 | SB동 | 5인 | 95,000원 | 162,000원 |
예천(문필지구) | ||||
단독형 3인실 | MA동 | 3인 | 58,000원 | 106,000원 |
단독형 6인실 | MB동 | 5인 | 98,000원 | 173,000원 |
단체형 3인실 | MC동 | 3인 | 56,000원 | 102,000원 |
※ 객실인원은 적정인원을 준수
※ 침구류(보, 이불, 베개 등) 추가 사용 시 1세트 당 1만원을 추가 징수함
※ 성수기 : 7월 15일부터 8월 24일까지
※ 주말 : 금요일, 토요일 및 법정공휴일의 전일
구분 | 요금 | |
---|---|---|
성인 | 만 13세 이상 | 8,000원 |
어린이 | 7세 이상 ~ 13세 미만 | 5,500원 |
영·유아 | 36개월 이상 ~ 취학 전 | 5,500원 |
36개월 미만 | 3,000원(보호자 미동반 시) | |
무료(보호자 동반 시) |
※ 보호자를 동반한 만36개월 미만의 영유아는 면제. 단, 가족관계증명서, 주민등록등본, 여권, 건강보험 등 생년월일을 확인할 수 있는 법정신분증 현장 확인
※ 1인 1식 기준
구분 | 기준 | 요금 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
개인 | 단체 | ||||
프로그램 체험료 | (영주,예천)산림치유프로그램 | - 1시간 기준(1인) | 5,000원 | 4,000원 | 단체일 경우 20인 이상 |
(영주)수치유프로그램 | - 2시간 기준(1인) | 20,000원 | 20,000원 | ||
(영주)치유장비체험 | - 1시간 기준(1인) | 10,000원 | 10,000원 | ||
(예천)다도 | - 1시간 기준(1인) | 10,000원 | 10,000원 | ||
(예천)싱잉볼명상 | - 1시간 기준(1인) | 10,000원 | 10,000원 |
지구별 | 구분 | 이용료(원) | |||
---|---|---|---|---|---|
시설명 | 면적(m²) | 적정인원(명) | 기본(2시간) | 추가(1시간 당) | |
주치지구(영주) | 다스림홀 | 345 | 120 | 210,000 | 105,000 |
명상센터 1층 | 216 | 60 | 180,000 | 90,000 | |
명상센터 2층 | 180 | 60 | 150,000 | 75,000 | |
교육실 | 41 | 20 | 60,000 | 30,000 | |
문필지구(예천) | 문필소통방 | 129 | 40 | 120,000 | 60,000 |
문필배움방 | 108 | 20 | 120,000 | 60,000 | |
명상실(사각) | 110 | 40 | 120,000 | 60,000 |
구분 | 감면 대상 | 등급 | 감면율 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비수기 주중 | 성수기 및 주말 | |||||||
객실 이용요금 감면 | 장애인 | 중증 | 50% | 10% | - 1인 1실에 한함 - 장애인 본인 또는 장애아동과 동행한 경우에 한함 - 증빙서류: 장애(아동)수당수급자 확인서, 가족관계증명서, 장애인등록증(복지카드) 등 |
|||
경증 | 30% | |||||||
국가보훈대상자 | 독립유공자 | - | 50% | - 1인 1실에 한함 - 증빙서류: 해당 국가보훈대상자 증명서 및 상이•장해•부상등급 증명서 등 |
||||
국가유공자 | 상이등급 1-5급 | 50% | ||||||
5.18민주화운동 부상자 |
장해등급 1-7급 | 50% | ||||||
의사상자 | 부상등급 1-2급 | 50% | ||||||
그 외 | - | 30% | ||||||
지역주민 | 30% | - 1인 1실에 한함 - 증빙서류: 주민등록증 또는 주민등록등본 등 |
||||||
다자녀 가정 | 30% | - 1가정 1실에 한함 - 증빙서류: 주민등록등본 또는 가족관계증명서 등 |
||||||
임산부 | 30% | - 1가정 1실에 한함 - 증빙서류: 임신사실확인서, 출생증명서 등 |
※ 보호자를 동반한 36개월 미만의 영유아는 국유 산림복지시설 전체 이용료를 연체함
※ 감면 대상임을 증빙할 수 있는 자료를 지참하여야 함
※ 감면 중복적용은 불가하며, 1인이 2개 이상의 기준에 해당할 시 감면율이 높은 것을 적용함